专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1537%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201-203期 | 小 | 0201期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0199期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0194期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0192期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0189期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 8连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 0166期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 0153期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0152期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0150期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0143期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0131期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。